Siemens (Q209): Difference between revisions
From Bizarro-Wikipedia
Jump to navigationJump to search
(Created a new Item: Modified using wikibase-api for Python) |
(Changed an Item) |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| label / en | label / en | ||
Siemens | |||
| label / zh | label / zh | ||
西门子公司 | |||
| label / ru | label / ru | ||
Сименс | |||
| label / ja | label / ja | ||
シーメンス | |||
| label / ar | label / ar | ||
سيمنز | |||
| aliases / zh / 0 | aliases / zh / 0 | ||
Simens AG | |||
| aliases / zh / 1 | aliases / zh / 1 | ||
西門子公司 | |||
| aliases / zh / 2 | aliases / zh / 2 | ||
Siemens | |||
| aliases / zh / 3 | aliases / zh / 3 | ||
西门子股份公司 | |||
| aliases / zh / 4 | aliases / zh / 4 | ||
西門子科技與服務 | |||
| aliases / zh / 5 | aliases / zh / 5 | ||
西门子 | |||
| aliases / es / 0 | aliases / es / 0 | ||
Telegraphen Bauanstalt von Siemens & Halske | |||
| aliases / es / 1 | aliases / es / 1 | ||
Siemens Halske | |||
| aliases / ar / 0 | aliases / ar / 0 | ||
سيمنس | |||
| aliases / ar / 1 | aliases / ar / 1 | ||
سيمينز | |||
| aliases / ar / 2 | aliases / ar / 2 | ||
زيمنس | |||
| aliases / pt / 0 | aliases / pt / 0 | ||
Grupo Siemens | |||
| aliases / ru / 0 | aliases / ru / 0 | ||
Siemens AG | |||
| aliases / ru / 1 | aliases / ru / 1 | ||
Siеmens | |||
| aliases / ru / 2 | aliases / ru / 2 | ||
Сименс АГ | |||
| aliases / ru / 3 | aliases / ru / 3 | ||
Siemens Bauunion GmbH | |||
| aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||
Siemens & Halske | |||
| aliases / ja / 0 | aliases / ja / 0 | ||
ジーメンス・シュケルト | |||
| aliases / ja / 1 | aliases / ja / 1 | ||
シーメンス社 | |||
| aliases / ja / 2 | aliases / ja / 2 | ||
ジーメンスAG | |||
| aliases / ja / 3 | aliases / ja / 3 | ||
シーメンス・シュケルト | |||
| aliases / ja / 4 | aliases / ja / 4 | ||
シーメンスシュケルト | |||
| aliases / ja / 5 | aliases / ja / 5 | ||
ジーメンスシュケルト | |||
| aliases / ja / 6 | aliases / ja / 6 | ||
ジーメンス社 | |||
| aliases / ja / 7 | aliases / ja / 7 | ||
シーメンスAG | |||
| aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||
Siemens bestaat in Nederland sinds 1879 | |||
| aliases / en / 1 | aliases / en / 1 | ||
Siemens Aktiengesellschaft | |||
| aliases / en / 2 | aliases / en / 2 | ||
SIEMENS AG | |||
| aliases / en / 3 | aliases / en / 3 | ||
Siemens Aktiengesellschaft (Munich) | |||
| aliases / en / 4 | aliases / en / 4 | ||
SAG | |||
| description / en | description / en | ||
German multinational conglomerate company | |||
| description / fr | description / fr | ||
multinationale allemande | |||
| description / es | description / es | ||
empresa multinacional alemana | |||
| description / zh | description / zh | ||
德国电器公司 | |||
| description / ar | description / ar | ||
شركة ألمانية | |||
| description / ja | description / ja | ||
ドイツの多国籍電機メーカー | |||
| description / ru | description / ru | ||
один из крупнейших конгломератов в мире | |||
| Property / Freebase ID | |||
https://www.google.com/search?kgmid=/m/016l20 | |||
| Property / Freebase ID: https://www.google.com/search?kgmid=/m/016l20 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Freebase ID external | |||
| Property / Freebase ID external: https://www.google.com/search?kgmid=/m/016l20 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Local Image | |||
| Property / Local Image: Siemens.jpeg / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Wikidata URI | |||
| Property / Wikidata URI: https://www.wikidata.org/wiki/Q81230 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: construction / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: construction / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: barges / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: barges / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: vessel / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: vessel / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: vessel / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: facilities / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: facilities / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: shipyard / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: shipyard / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Reader Service Card / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Reader Service Card / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: repair / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: repair / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: drydock / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: drydock / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: drydocks / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: drydocks / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: capacity / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: capacity / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: boats / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: boats / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: conversion / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: conversion / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: dock / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: dock / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: contract / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: contract / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: steel / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: steel / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: repairs / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: repairs / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: U.S. Navy / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: U.S. Navy / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: U.S. Navy / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Louisiana / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Louisiana / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Louisiana / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Avondale Shipyards, Inc. / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Avondale Shipyards, Inc. / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Avondale Shipyards, Inc. / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Seattle / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Seattle / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Seattle / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Middle East / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Middle East / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Middle East / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: New Orleans / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: New Orleans / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: New Orleans / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Lockheed / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Lockheed / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Lockheed / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: London / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: London / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: London / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Dallas / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Dallas / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Dallas / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Shell Oil / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Shell Oil / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Shell Oil / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Bollinger Shipyards / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Bollinger Shipyards / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Bollinger Shipyards / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Tidewater Marine / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Tidewater Marine / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Tidewater Marine / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Atchafalaya River / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Atchafalaya River / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Atchafalaya River / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Gulf of Mexico / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Gulf of Mexico / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Gulf of Mexico / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Satellite Earth Station / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Satellite Earth Station / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Satellite Earth Station / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: San Francisco / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: San Francisco / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: San Francisco / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Trinity Industries / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Trinity Industries / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Trinity Industries / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Intracoastal Canal / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Intracoastal Canal / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Intracoastal Canal / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Morgan City / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Morgan City / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Morgan City / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Mississippi / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Mississippi / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Mississippi / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: COPICS / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: COPICS / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: COPICS / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Jack Edwards / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Jack Edwards / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Jack Edwards / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: John Dane III / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: John Dane III / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: John Dane III / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Military Sealift Command / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Military Sealift Command / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Military Sealift Command / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: IBM System 36 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: IBM System 36 / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: IBM System 36 / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Provincetown / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Provincetown / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Provincetown / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: DDG-51 / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: DDG-51 / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: DDG-51 / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Tennessee / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Tennessee / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Tennessee / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: McDermott / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: McDermott / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: McDermott / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Hyannis Port / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Hyannis Port / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Hyannis Port / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Pascagoula / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Pascagoula / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Pascagoula / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Tampa / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Tampa / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Tampa / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: St. Louis / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: St. Louis / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: St. Louis / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: INDUSTRIAL CANAL / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: INDUSTRIAL CANAL / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: INDUSTRIAL CANAL / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: East New Orleans / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: East New Orleans / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: East New Orleans / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: University of Hawaii / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: University of Hawaii / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: University of Hawaii / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: New York City / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: New York City / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: New York City / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Patrick E. Haggerty / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Patrick E. Haggerty / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Patrick E. Haggerty / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Lake Charles / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Lake Charles / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Lake Charles / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: New Iberia / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: New Iberia / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: New Iberia / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Environmental Protection agency / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Environmental Protection agency / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Environmental Protection agency / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Nicor / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Nicor / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Nicor / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Travelift / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Travelift / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Travelift / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: California / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: California / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: California / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Mauna Loa / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Mauna Loa / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Mauna Loa / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: NC / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: NC / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: NC / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Houma / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Houma / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Houma / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: North sea / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: North sea / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: North sea / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Marine Engines / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Marine Engines / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Marine Engines / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: American Bureau of Shipping / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: American Bureau of Shipping / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: American Bureau of Shipping / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Todd Shipyards Corporation / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Todd Shipyards Corporation / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Todd Shipyards Corporation / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Kockums / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Kockums / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Kockums / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: MlW / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: MlW / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: MlW / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Butterworthing / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Butterworthing / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Butterworthing / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Houston Ship Channel / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Houston Ship Channel / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Houston Ship Channel / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Rio De Janeiro / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Rio De Janeiro / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Rio De Janeiro / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Honolulu / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Honolulu / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Honolulu / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: WWII / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: WWII / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: WWII / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: University Of Rhode Island / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: University Of Rhode Island / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: University Of Rhode Island / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: State of Florida / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: State of Florida / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: State of Florida / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: The American Ship Building Company / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: The American Ship Building Company / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: The American Ship Building Company / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Ingalls Shipbuilding / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Ingalls Shipbuilding / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Ingalls Shipbuilding / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Kentucky / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Kentucky / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Kentucky / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: D.C. / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: D.C. / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: D.C. / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Valmet / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Valmet / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Valmet / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Alaska / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Alaska / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Alaska / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: wartsila / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: wartsila / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: wartsila / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: T -AVB / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: T -AVB / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: T -AVB / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Pittsburgh / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Pittsburgh / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Pittsburgh / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Baton Rouge / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Baton Rouge / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Baton Rouge / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Siemens AG / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Siemens AG / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Siemens AG / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Swedish / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Swedish / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Swedish / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Magnavox / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Magnavox / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Magnavox / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Marrero / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Marrero / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Marrero / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Pass Christian / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Pass Christian / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Pass Christian / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Escatawpa River / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Escatawpa River / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Escatawpa River / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Upper Mississippi River / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Upper Mississippi River / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Upper Mississippi River / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: U.S. East Coast / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: U.S. East Coast / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: U.S. East Coast / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Gulfport / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Gulfport / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Gulfport / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity | |||
| Property / Co-occurring Entity: Singapore / rank | |||
Normal rank | |||
| Property / Co-occurring Entity: Singapore / reference | |||
| Property / Co-occurring Entity: Singapore / reference | |||
Latest revision as of 02:57, 20 February 2025
German multinational conglomerate company
- Siemens bestaat in Nederland sinds 1879
- Siemens Aktiengesellschaft
- SIEMENS AG
- Siemens Aktiengesellschaft (Munich)
- SAG
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Siemens |
German multinational conglomerate company |
|
Statements
https://www.google.com/search?kgmid=/m/016l20
0 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references